Gan cực đại bộ số 99 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 99 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 14 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 08/11/2014 | Đến Ngày: | 24/11/2014 |
| Số 99 xuất hiện ngày cuối 08/11/2026 đến 11/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 14). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 08/11/2014 → 24/11/2014 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 12/10/2025 → 26/10/2025; 07/07/2013 → 21/07/2013 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 04/08/2024 → 17/08/2024; 02/04/2023 → 15/04/2023; 09/10/2022 → 22/10/2022; 09/08/2019 → 22/08/2019; 16/02/2019 → 01/03/2019; 08/11/2013 → 21/11/2013 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 06/11/2021 → 18/11/2021; 18/04/2019 → 30/04/2019; 24/04/2018 → 06/05/2018; 13/10/2016 → 25/10/2016; 17/09/2014 → 29/09/2014; 16/08/2014 → 28/08/2014; và 2 lần khác • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 7 lần Các giai đoạn tương tự: 17/07/2021 → 29/07/2021; 19/11/2020 → 30/11/2020; 07/11/2019 → 18/11/2019; 25/05/2019 → 05/06/2019; 02/03/2018 → 13/03/2018; 07/04/2016 → 18/04/2016; và 1 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 10 kỳ QSMT Giai đoạn: 20/08/2026 → 29/08/2026 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT Giai đoạn: 28/07/2026 → 03/08/2026 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 16 lần Các giai đoạn tương tự: 06/09/2026 → 10/09/2026; 09/01/2026 → 13/01/2026; 20/11/2024 → 24/11/2024; 05/02/2024 → 09/02/2024; 06/12/2023 → 10/12/2023; 04/11/2022 → 08/11/2022; và 10 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 11/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 4 | 1 | 12 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
| 15 Lần | 5 | 3 | 10 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 6 | 5 | 9 Lần | 7 | ||
| 10 Lần | 1 | 6 | 15 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 3 | 8 | 7 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 3 | 9 | 12 Lần | 2 | ||
