Gan cực đại bộ số 08 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 08 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 16 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 01/02/2014 | Đến Ngày: | 18/02/2014 |
| Số 08 xuất hiện ngày cuối 03/11/2026 đến 10/11/2026 là 7 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 16). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/02/2014 → 18/02/2014 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/12/2018 → 17/12/2018 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 12/07/2026 → 27/07/2026 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 26/06/2021 → 10/07/2021; 02/12/2017 → 16/12/2017; 19/05/2017 → 02/06/2017; 02/11/2015 → 16/11/2015 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 06/01/2026 → 19/01/2026; 09/01/2022 → 22/01/2022; 09/03/2021 → 22/03/2021; 10/01/2016 → 23/01/2016; 19/05/2014 → 01/06/2014 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT Giai đoạn: 15/12/2015 → 20/12/2015 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 13/07/2025 → 17/07/2025; 08/11/2022 → 12/11/2022; 04/10/2022 → 08/10/2022; 03/02/2021 → 07/02/2021; 17/06/2017 → 21/06/2017; 20/12/2016 → 24/12/2016; và 4 lần khác • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT — xảy ra 24 lần Các giai đoạn tương tự: 27/08/2026 → 30/08/2026; 25/06/2026 → 28/06/2026; 19/01/2025 → 22/01/2025; 29/11/2024 → 02/12/2024; 15/04/2024 → 18/04/2024; 07/12/2023 → 10/12/2023; và 18 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 10/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 0 | 0 | 11 Lần | 2 | ||
| 16 Lần | 5 | 1 | 12 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 0 | 2 | 11 Lần | 5 | ||
| 20 Lần | 1 | 3 | 14 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 4 | 4 | 13 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 1 | 5 | 16 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 1 | 6 | 14 Lần | 7 | ||
| 8 Lần | 1 | 7 | 14 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 2 | 8 | 7 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 5 | 9 | 14 Lần | 1 | ||
