Gan cực đại bộ số 44 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 44 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 18 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 11/02/2019 | Đến Ngày: | 02/03/2019 |
| Số 44 xuất hiện ngày cuối 06/11/2026 đến 11/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 18). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 11/02/2019 → 02/03/2019 • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 08/11/2014 → 27/11/2014 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/05/2019 → 21/05/2019 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 10/02/2020 → 24/02/2020; 06/01/2019 → 20/01/2019; 27/07/2017 → 10/08/2017; 07/03/2015 → 21/03/2015; 11/09/2013 → 25/09/2013 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 28/11/2025 → 04/12/2025; 27/01/2022 → 02/02/2022; 05/03/2018 → 11/03/2018; 16/09/2017 → 22/09/2017; 31/12/2016 → 06/01/2017 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 29/03/2020 → 26/04/2020; 27/07/2016 → 01/08/2016 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 11 lần Các giai đoạn tương tự: 20/05/2026 → 24/05/2026; 19/09/2024 → 23/09/2024; 04/09/2024 → 08/09/2024; 05/01/2020 → 09/01/2020; 06/10/2019 → 10/10/2019; 12/09/2016 → 16/09/2016; và 5 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 11/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 4 | 1 | 12 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 2 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
| 15 Lần | 5 | 3 | 10 Lần | 4 | ||
| 11 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 4 | ||
| 9 Lần | 6 | 5 | 9 Lần | 7 | ||
| 10 Lần | 1 | 6 | 15 Lần | 1 | ||
| 9 Lần | 1 | 7 | 13 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 3 | 8 | 7 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 3 | 9 | 12 Lần | 2 | ||
