Gan cực đại bộ số 87 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 87 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 18 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 17/12/2016 | Đến Ngày: | 05/01/2017 |
| Số 87 xuất hiện ngày cuối 04/11/2026 đến 09/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 18). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 18 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/12/2016 → 05/01/2017 • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 11/09/2024 → 28/09/2024; 17/10/2016 → 03/11/2016 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 08/09/2025 → 21/09/2025; 11/12/2022 → 24/12/2022; 30/05/2021 → 12/06/2021; 01/03/2021 → 14/03/2021; 09/09/2020 → 22/09/2020; 17/09/2017 → 30/09/2017; và 2 lần khác • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 25/08/2026 → 06/09/2026; 08/03/2024 → 20/03/2024; 15/05/2023 → 27/05/2023; 25/12/2021 → 06/01/2022; 16/07/2020 → 28/07/2020; 13/06/2020 → 25/06/2020; và 4 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 30/05/2020 → 06/06/2020 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 26/10/2025 → 31/10/2025; 21/07/2019 → 26/07/2019; 02/04/2016 → 07/04/2016; 12/01/2015 → 17/01/2015; 14/10/2013 → 19/10/2013; 03/04/2012 → 08/04/2012 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 13 lần Các giai đoạn tương tự: 01/03/2026 → 05/03/2026; 31/05/2025 → 04/06/2025; 21/02/2023 → 25/02/2023; 16/06/2021 → 20/06/2021; 11/01/2021 → 15/01/2021; 07/12/2018 → 11/12/2018; và 7 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 09/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 1 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
| 21 Lần | 1 | 1 | 16 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 1 | 2 | 16 Lần | 2 | ||
| 21 Lần | 4 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 5 | 4 | 15 Lần | 3 | ||
| 16 Lần | 2 | 5 | 18 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 21 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 8 | 9 Lần | 1 | ||
| 19 Lần | 1 | 9 | 15 Lần | 1 | ||
