Gan cực đại bộ số 94 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 94 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 16 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 28/02/2015 | Đến Ngày: | 17/03/2015 |
| Số 94 xuất hiện ngày cuối 09/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 16 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 01/06/2017 → 18/06/2017; 28/02/2015 → 17/03/2015 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 27/01/2020 → 12/02/2020 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 22/06/2021 → 07/07/2021; 02/01/2016 → 17/01/2016 • Gan 13 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/06/2025 → 16/06/2025 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 03/10/2022 → 16/10/2022; 10/08/2014 → 23/08/2014 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 08/10/2018 → 14/10/2018; 16/12/2014 → 22/12/2014 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 04/09/2020 → 09/09/2020; 08/05/2020 → 13/05/2020; 27/06/2016 → 02/07/2016; 01/06/2016 → 06/06/2016; 06/02/2016 → 11/02/2016; 27/10/2013 → 01/11/2013 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 7 lần Các giai đoạn tương tự: 15/09/2026 → 19/09/2026; 05/09/2026 → 09/09/2026; 16/05/2026 → 20/05/2026; 09/01/2025 → 13/01/2025; 09/11/2024 → 13/11/2024; 28/06/2023 → 02/07/2023; và 1 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 09/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Lần | 1 | 0 | 13 Lần | 1 | ||
| 21 Lần | 1 | 1 | 16 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 1 | 2 | 16 Lần | 2 | ||
| 21 Lần | 4 | 3 | 10 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 5 | 4 | 15 Lần | 3 | ||
| 16 Lần | 2 | 5 | 18 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 3 | 6 | 21 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 0 | 8 | 9 Lần | 1 | ||
| 19 Lần | 1 | 9 | 15 Lần | 1 | ||
