Gan cực đại bộ số 66 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 66 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 16 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 12/10/2021 | Đến Ngày: | 29/10/2021 |
| Số 66 xuất hiện ngày cuối 02/11/2026 đến 07/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 16). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 12/10/2021 → 29/10/2021 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 14/05/2026 → 27/05/2026; 07/09/2025 → 20/09/2025; 26/12/2020 → 08/01/2021; 30/04/2019 → 13/05/2019; 10/05/2012 → 23/05/2012 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 25/10/2025 → 06/11/2025; 21/06/2025 → 03/07/2025; 19/02/2024 → 02/03/2024; 12/04/2021 → 24/04/2021; 22/09/2020 → 04/10/2020; 13/04/2015 → 25/04/2015; và 2 lần khác • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 7 lần Các giai đoạn tương tự: 09/02/2025 → 20/02/2025; 30/04/2023 → 11/05/2023; 16/06/2020 → 27/06/2020; 11/08/2019 → 22/08/2019; 07/12/2017 → 18/12/2017; 12/11/2012 → 23/11/2012; và 1 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT Giai đoạn: 26/11/2012 → 02/12/2012 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 07/10/2026 → 12/10/2026; 23/04/2026 → 28/04/2026; 22/02/2022 → 27/02/2022; 05/03/2016 → 10/03/2016 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 23/03/2026 → 27/03/2026; 15/08/2025 → 19/08/2025; 13/05/2025 → 17/05/2025; 09/06/2024 → 13/06/2024; 12/05/2024 → 16/05/2024; 22/06/2023 → 26/06/2023; và 4 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 07/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Lần | 0 | 0 | 17 Lần | 6 | ||
| 18 Lần | 6 | 1 | 20 Lần | 8 | ||
| 15 Lần | 4 | 2 | 12 Lần | 1 | ||
| 25 Lần | 4 | 3 | 17 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 3 | 4 | 13 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 1 | 5 | 14 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 2 | 6 | 16 Lần | 8 | ||
| 12 Lần | 1 | 7 | 8 Lần | 8 | ||
| 16 Lần | 1 | 8 | 12 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 2 | 9 | 15 Lần | 0 | ||
