Gan cực đại bộ số 64 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 64 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 13 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 25/04/2019 | Đến Ngày: | 09/05/2019 |
| Số 64 xuất hiện ngày cuối 11/11/2026 đến 12/11/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 13). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 13 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 25/04/2019 → 09/05/2019 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/09/2020 → 28/09/2020; 29/07/2014 → 10/08/2014 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 02/12/2023 → 13/12/2023; 12/03/2022 → 23/03/2022 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 16/01/2024 → 26/01/2024; 03/03/2018 → 13/03/2018; 02/09/2015 → 12/09/2015; 25/11/2014 → 05/12/2014; 16/09/2013 → 26/09/2013 • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 15 lần Các giai đoạn tương tự: 06/01/2026 → 15/01/2026; 23/02/2023 → 04/03/2023; 29/04/2021 → 08/05/2021; 21/03/2020 → 30/03/2020; 20/09/2019 → 29/09/2019; 26/12/2017 → 04/01/2018; và 9 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT Giai đoạn: 17/01/2022 → 25/01/2022 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT Giai đoạn: 07/12/2017 → 13/12/2017 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 12/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
- 045 lần Tăng 4
- 955 lần Không tăng
- 154 lần Tăng 2
- 744 lần Tăng 3
- 023 lần Tăng 1
- 033 lần Không tăng
- 053 lần Tăng 1
- 263 lần Tăng 1
- 293 lần Không tăng
- 343 lần Không tăng
- 403 lần Không tăng
- 453 lần Không tăng
- 513 lần Giảm 1
- 633 lần Không tăng
- 653 lần Giảm 1
- 693 lần Tăng 1
- 723 lần Tăng 2
- 773 lần Không tăng
- 853 lần Không tăng
- 883 lần Giảm 2
- 943 lần Tăng 1
- 963 lần Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Lần | 5 | 0 | 16 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 1 | 1 | 13 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 0 | 2 | 18 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 6 | 3 | 14 Lần | 5 | ||
| 15 Lần | 0 | 4 | 20 Lần | 9 | ||
| 13 Lần | 3 | 5 | 24 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 1 | 6 | 13 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 2 | 7 | 16 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 4 | 8 | 13 Lần | 7 | ||
| 22 Lần | 4 | 9 | 15 Lần | 4 | ||
