Gan cực đại bộ số 16 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 16 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 11 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 3 lần) | ||
| Từ Ngày: | 01/06/2014 | Đến Ngày: | 13/06/2014 |
| Số 16 xuất hiện ngày cuối 30/10/2026 đến 04/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 11). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 05/01/2025 → 16/01/2025; 10/12/2019 → 21/12/2019; 11/10/2016 → 22/10/2016; 11/01/2014 → 22/01/2014; 18/06/2012 → 29/06/2012 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 26/12/2022 → 05/01/2023; 23/03/2021 → 02/04/2021; 12/09/2015 → 22/09/2015; 22/03/2014 → 01/04/2014; 06/09/2013 → 16/09/2013 • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 26/01/2025 → 04/02/2025; 10/12/2020 → 19/12/2020; 12/12/2018 → 21/12/2018; 21/04/2018 → 30/04/2018; 27/09/2016 → 06/10/2016; 24/08/2016 → 02/09/2016; và 2 lần khác • Gan 7 kỳ QSMT không ra — xảy ra 21 lần Các giai đoạn tương tự: 05/02/2026 → 13/02/2026; 25/06/2025 → 03/07/2025; 19/04/2025 → 27/04/2025; 03/08/2024 → 11/08/2024; 01/07/2024 → 09/07/2024; 05/03/2024 → 13/03/2024; và 15 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT Giai đoạn: 05/04/2025 → 13/04/2025 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 08/03/2014 → 15/03/2014; 18/07/2013 → 25/07/2013 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 04/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Lần | 0 | 0 | 16 Lần | 0 | ||
| 15 Lần | 2 | 1 | 16 Lần | 4 | ||
| 17 Lần | 2 | 2 | 20 Lần | 6 | ||
| 14 Lần | 0 | 3 | 14 Lần | 3 | ||
| 12 Lần | 2 | 4 | 14 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 2 | 5 | 17 Lần | 8 | ||
| 14 Lần | 2 | 6 | 20 Lần | 5 | ||
| 20 Lần | 3 | 7 | 13 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 1 | 8 | 17 Lần | 0 | ||
| 20 Lần | 0 | 9 | 15 Lần | 3 | ||
