Gan cực đại bộ số 08 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 08 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 14 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 14/12/2018 | Đến Ngày: | 29/12/2018 |
| Số 08 xuất hiện ngày cuối 09/11/2026 đến 12/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 14). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 14/12/2018 → 29/12/2018 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 10/11/2023 → 22/11/2023; 13/05/2013 → 25/05/2013 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 06/12/2022 → 17/12/2022; 17/12/2020 → 28/12/2020; 13/10/2018 → 24/10/2018; 20/10/2013 → 31/10/2013; 05/08/2012 → 16/08/2012 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 9 lần Các giai đoạn tương tự: 22/02/2023 → 03/03/2023; 11/11/2020 → 20/11/2020; 10/05/2020 → 19/05/2020; 21/01/2020 → 30/01/2020; 08/12/2019 → 17/12/2019; 04/03/2017 → 13/03/2017; và 3 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 12 kỳ QSMT Giai đoạn: 22/12/2017 → 02/01/2018 • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 13/04/2018 → 20/04/2018 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 12/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
- 045 lần Tăng 4
- 955 lần Không tăng
- 154 lần Tăng 2
- 744 lần Tăng 3
- 023 lần Tăng 1
- 033 lần Không tăng
- 053 lần Tăng 1
- 263 lần Tăng 1
- 293 lần Không tăng
- 343 lần Không tăng
- 403 lần Không tăng
- 453 lần Không tăng
- 513 lần Giảm 1
- 633 lần Không tăng
- 653 lần Giảm 1
- 693 lần Tăng 1
- 723 lần Tăng 2
- 773 lần Không tăng
- 853 lần Không tăng
- 883 lần Giảm 2
- 943 lần Tăng 1
- 963 lần Tăng 1
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Lần | 5 | 0 | 16 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 1 | 1 | 13 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 0 | 2 | 18 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 6 | 3 | 14 Lần | 5 | ||
| 15 Lần | 0 | 4 | 20 Lần | 9 | ||
| 13 Lần | 3 | 5 | 24 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 1 | 6 | 13 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 2 | 7 | 16 Lần | 1 | ||
| 12 Lần | 4 | 8 | 13 Lần | 7 | ||
| 22 Lần | 4 | 9 | 15 Lần | 4 | ||
