Gan cực đại bộ số 56 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 56 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 17 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 06/06/2012 | Đến Ngày: | 24/06/2012 |
| Số 56 xuất hiện ngày cuối 15/11/2026 đến 19/11/2026 là 4 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 17). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/06/2012 → 24/06/2012 • Gan 12 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 07/05/2019 → 20/05/2019 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 27/11/2020 → 08/12/2020; 12/02/2018 → 23/02/2018; 12/01/2016 → 23/01/2016; 11/12/2014 → 22/12/2014; 16/02/2014 → 27/02/2014 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 20/06/2026 → 30/06/2026; 14/01/2026 → 24/01/2026; 14/09/2024 → 24/09/2024; 28/02/2017 → 10/03/2017; 14/12/2016 → 24/12/2016; 22/07/2015 → 01/08/2015; và 2 lần khác • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 18/08/2026 → 27/08/2026; 06/04/2021 → 15/04/2021; 29/03/2017 → 07/04/2017; 26/11/2016 → 05/12/2016; 04/10/2016 → 13/10/2016 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 10 kỳ QSMT Giai đoạn: 31/01/2014 → 09/02/2014 • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 13/03/2023 → 20/03/2023; 18/10/2022 → 25/10/2022; 27/05/2019 → 03/06/2019; 06/07/2016 → 13/07/2016 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 19/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Lần | 0 | 0 | 19 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 2 | 1 | 16 Lần | 0 | ||
| 15 Lần | 1 | 2 | 15 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 3 | 3 | 21 Lần | 5 | ||
| 17 Lần | 2 | 4 | 15 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 3 | 5 | 19 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 1 | 6 | 15 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 5 | 7 | 13 Lần | 3 | ||
| 14 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 24 Lần | 2 | 9 | 14 Lần | 5 | ||
