Gan cực đại bộ số 07 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 07 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 14 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 21/05/2023 | Đến Ngày: | 05/06/2023 |
| Số 07 xuất hiện ngày cuối 15/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 21/05/2023 → 05/06/2023 • Gan 12 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 01/02/2026 → 14/02/2026 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 30/03/2025 → 11/04/2025; 26/02/2013 → 10/03/2013 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 31/10/2022 → 11/11/2022; 06/08/2020 → 17/08/2020 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 03/02/2024 → 13/02/2024; 02/03/2022 → 12/03/2022; 18/01/2022 → 28/01/2022; 09/07/2018 → 19/07/2018; 19/03/2018 → 29/03/2018; 15/02/2015 → 25/02/2015 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT Giai đoạn: 15/08/2016 → 23/08/2016 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 29/12/2018 → 05/01/2019 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 15/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 96 5 ngày · 8 lần
- 19 4 ngày · 5 lần
- 49 4 ngày · 6 lần
- 62 4 ngày · 4 lần
- 34 3 ngày · 6 lần
- 54 3 ngày · 4 lần
- 55 3 ngày · 6 lần
- 61 3 ngày · 4 lần
- 25 2 ngày · 3 lần
- 31 2 ngày · 2 lần
- 33 2 ngày · 3 lần
- 42 2 ngày · 3 lần
- 43 2 ngày · 2 lần
- 44 2 ngày · 2 lần
- 53 2 ngày · 2 lần
- 59 2 ngày · 2 lần
- 72 2 ngày · 2 lần
- 81 2 ngày · 3 lần
- 85 2 ngày · 3 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Lần | 7 | 0 | 12 Lần | 6 | ||
| 15 Lần | 1 | 1 | 19 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 0 | 2 | 17 Lần | 4 | ||
| 16 Lần | 3 | 3 | 15 Lần | 5 | ||
| 23 Lần | 2 | 4 | 22 Lần | 2 | ||
| 23 Lần | 4 | 5 | 18 Lần | 0 | ||
| 16 Lần | 2 | 6 | 18 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 2 | 7 | 12 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 4 | 8 | 13 Lần | 2 | ||
| 11 Lần | 5 | 9 | 16 Lần | 3 | ||
