Gan cực đại bộ số 00 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 00 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 11 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 21/04/2014 | Đến Ngày: | 03/05/2014 |
| Số 00 xuất hiện ngày cuối 19/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 24/03/2015 → 05/04/2015; 21/04/2014 → 03/05/2014 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 05/09/2025 → 16/09/2025; 22/04/2023 → 03/05/2023; 19/07/2022 → 30/07/2022; 22/03/2022 → 02/04/2022; 18/11/2015 → 29/11/2015 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 15/01/2022 → 25/01/2022; 14/07/2020 → 24/07/2020; 12/01/2019 → 22/01/2019; 01/08/2018 → 11/08/2018; 26/06/2014 → 06/07/2014 • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 01/10/2026 → 10/10/2026; 20/03/2025 → 29/03/2025; 29/07/2023 → 07/08/2023; 30/04/2022 → 09/05/2022; 09/02/2021 → 18/02/2021; 29/08/2020 → 07/09/2020; và 4 lần khác • Gan 7 kỳ QSMT không ra — xảy ra 22 lần Các giai đoạn tương tự: 28/07/2026 → 05/08/2026; 27/04/2026 → 05/05/2026; 27/03/2026 → 04/04/2026; 02/02/2026 → 10/02/2026; 16/11/2025 → 24/11/2025; 23/01/2024 → 31/01/2024; và 16 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/11/2020 → 24/11/2020; 04/08/2015 → 12/08/2015 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 03/12/2022 → 10/12/2022; 28/12/2019 → 04/01/2020; 16/08/2016 → 23/08/2016; 21/09/2014 → 28/09/2014 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 29/01/2025 → 04/02/2025; 15/05/2018 → 21/05/2018; 11/03/2017 → 17/03/2017; 24/12/2013 → 30/12/2013; 01/03/2012 → 07/03/2012 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 19/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Lần | 0 | 0 | 19 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 2 | 1 | 16 Lần | 0 | ||
| 15 Lần | 1 | 2 | 15 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 3 | 3 | 21 Lần | 5 | ||
| 17 Lần | 2 | 4 | 15 Lần | 1 | ||
| 16 Lần | 3 | 5 | 19 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 1 | 6 | 15 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 5 | 7 | 13 Lần | 3 | ||
| 14 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 24 Lần | 2 | 9 | 14 Lần | 5 | ||
