Gan cực đại bộ số 10 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 10 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 15 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 21/06/2012 | Đến Ngày: | 07/07/2012 |
| Số 10 xuất hiện ngày cuối 28/10/2026 đến 02/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 15). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 12/04/2018 → 28/04/2018; 21/06/2012 → 07/07/2012 • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 07/03/2026 → 22/03/2026 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 30/07/2026 → 13/08/2026; 26/04/2025 → 10/05/2025; 26/02/2016 → 11/03/2016; 17/08/2013 → 31/08/2013; 19/04/2012 → 03/05/2012 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 8 lần Các giai đoạn tương tự: 15/08/2023 → 27/08/2023; 08/03/2023 → 20/03/2023; 17/02/2022 → 01/03/2022; 14/07/2020 → 26/07/2020; 15/02/2018 → 27/02/2018; 12/03/2014 → 24/03/2014; và 2 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT Giai đoạn: 05/11/2017 → 11/11/2017 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 21/08/2024 → 26/08/2024; 23/03/2020 → 28/03/2020; 16/10/2018 → 21/10/2018; 12/06/2017 → 17/06/2017; 21/06/2014 → 26/06/2014 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 12 lần Các giai đoạn tương tự: 11/12/2024 → 15/12/2024; 21/10/2023 → 25/10/2023; 18/09/2023 → 22/09/2023; 20/08/2022 → 24/08/2022; 29/05/2022 → 02/06/2022; 22/08/2021 → 26/08/2021; và 6 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 02/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Lần | 1 | 0 | 17 Lần | 3 | ||
| 16 Lần | 2 | 1 | 19 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 1 | 2 | 8 Lần | 4 | ||
| 16 Lần | 1 | 3 | 9 Lần | 0 | ||
| 16 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 2 | 5 | 16 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 0 | 6 | 12 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 1 | 7 | 15 Lần | 2 | ||
| 16 Lần | 4 | 8 | 15 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 1 | 9 | 16 Lần | 2 | ||
