Gan cực đại bộ số 09 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 09 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 19 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 24/01/2021 | Đến Ngày: | 13/02/2021 |
| Số 09 xuất hiện ngày cuối 27/10/2026 đến 01/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 19). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/01/2021 → 13/02/2021 • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 16/09/2017 → 03/10/2017 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/07/2025 → 02/08/2025; 23/10/2022 → 06/11/2022 • Gan 12 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 03/10/2014 → 16/10/2014 • Gan 11 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/10/2013 → 05/11/2013 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 30/01/2025 → 06/02/2025 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 02/11/2018 → 07/11/2018; 06/11/2014 → 11/11/2014; 01/03/2014 → 06/03/2014; 15/01/2013 → 20/01/2013 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 11 lần Các giai đoạn tương tự: 24/03/2026 → 28/03/2026; 08/05/2024 → 12/05/2024; 09/01/2022 → 13/01/2022; 18/07/2021 → 22/07/2021; 17/05/2021 → 21/05/2021; 13/02/2018 → 17/02/2018; và 5 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 01/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
- 21 4 ngày · 8 lần
- 77 4 ngày · 4 lần
- 22 3 ngày · 4 lần
- 39 3 ngày · 3 lần
- 57 3 ngày · 3 lần
- 79 3 ngày · 3 lần
- 87 3 ngày · 3 lần
- 01 2 ngày · 2 lần
- 05 2 ngày · 2 lần
- 11 2 ngày · 2 lần
- 13 2 ngày · 2 lần
- 18 2 ngày · 2 lần
- 19 2 ngày · 2 lần
- 20 2 ngày · 2 lần
- 28 2 ngày · 2 lần
- 29 2 ngày · 2 lần
- 35 2 ngày · 2 lần
- 36 2 ngày · 2 lần
- 37 2 ngày · 2 lần
- 38 2 ngày · 2 lần
- 45 2 ngày · 4 lần
- 49 2 ngày · 2 lần
- 62 2 ngày · 2 lần
- 70 2 ngày · 3 lần
- 94 2 ngày · 2 lần
- 96 2 ngày · 2 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Lần | 1 | 0 | 14 Lần | 2 | ||
| 14 Lần | 0 | 1 | 20 Lần | 1 | ||
| 18 Lần | 0 | 2 | 12 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 1 | 3 | 9 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 2 | 4 | 19 Lần | 4 | ||
| 13 Lần | 2 | 5 | 13 Lần | 1 | ||
| 10 Lần | 5 | 6 | 11 Lần | 4 | ||
| 15 Lần | 2 | 7 | 13 Lần | 3 | ||
| 20 Lần | 6 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 10 Lần | 5 | 9 | 18 Lần | 7 | ||
