Gan cực đại bộ số 74 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 74 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 14 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 15/01/2019 | Đến Ngày: | 30/01/2019 |
| Số 74 xuất hiện ngày cuối 30/10/2026 đến 05/11/2026 là 6 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 14). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 14 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 15/01/2019 → 30/01/2019 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 03/03/2019 → 16/03/2019; 03/06/2018 → 16/06/2018 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 9 lần Các giai đoạn tương tự: 30/08/2026 → 09/09/2026; 09/02/2026 → 19/02/2026; 22/03/2024 → 01/04/2024; 05/06/2023 → 15/06/2023; 13/04/2023 → 23/04/2023; 01/02/2021 → 11/02/2021; và 3 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 12/06/2024 → 20/06/2024; 28/02/2017 → 08/03/2017 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 11/06/2021 → 18/06/2021 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 13/04/2026 → 19/04/2026; 27/02/2026 → 05/03/2026; 05/06/2020 → 11/06/2020; 14/04/2017 → 20/04/2017 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 05/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 60 5 ngày · 7 lần
- 12 4 ngày · 5 lần
- 51 4 ngày · 7 lần
- 98 4 ngày · 5 lần
- 25 3 ngày · 4 lần
- 69 3 ngày · 4 lần
- 81 3 ngày · 3 lần
- 07 2 ngày · 2 lần
- 24 2 ngày · 2 lần
- 43 2 ngày · 3 lần
- 44 2 ngày · 2 lần
- 52 2 ngày · 3 lần
- 53 2 ngày · 2 lần
- 61 2 ngày · 2 lần
- 70 2 ngày · 3 lần
- 77 2 ngày · 2 lần
- 83 2 ngày · 2 lần
- 91 2 ngày · 2 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Lần | 3 | 0 | 18 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 2 | 1 | 19 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 1 | 2 | 18 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 5 | 3 | 15 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 1 | 4 | 13 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 1 | 5 | 17 Lần | 0 | ||
| 21 Lần | 7 | 6 | 22 Lần | 2 | ||
| 22 Lần | 2 | 7 | 10 Lần | 3 | ||
| 16 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 17 Lần | 3 | 9 | 15 Lần | 0 | ||
