Gan cực đại bộ số 17 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 17 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 12 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 03/07/2012 | Đến Ngày: | 16/07/2012 |
| Số 17 xuất hiện ngày cuối 03/11/2026 đến 05/11/2026 là 2 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 12). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 30/11/2017 → 13/12/2017; 03/07/2012 → 16/07/2012 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 02/03/2026 → 14/03/2026; 13/11/2013 → 25/11/2013 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 25/04/2023 → 06/05/2023; 19/01/2020 → 30/01/2020; 20/07/2019 → 31/07/2019; 18/08/2018 → 29/08/2018; 17/05/2012 → 28/05/2012 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 08/11/2023 → 18/11/2023; 22/02/2020 → 03/03/2020 • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 12 lần Các giai đoạn tương tự: 04/12/2025 → 13/12/2025; 12/05/2024 → 21/05/2024; 22/07/2023 → 31/07/2023; 19/02/2022 → 28/02/2022; 11/03/2021 → 20/03/2021; 25/01/2021 → 03/02/2021; và 6 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 10 kỳ QSMT Giai đoạn: 24/06/2025 → 03/07/2025 • Ra liên tiếp 9 kỳ QSMT Giai đoạn: 20/04/2025 → 28/04/2025 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 25/03/2024 → 01/04/2024 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 05/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 60 5 ngày · 7 lần
- 12 4 ngày · 5 lần
- 51 4 ngày · 7 lần
- 98 4 ngày · 5 lần
- 25 3 ngày · 4 lần
- 69 3 ngày · 4 lần
- 81 3 ngày · 3 lần
- 07 2 ngày · 2 lần
- 24 2 ngày · 2 lần
- 43 2 ngày · 3 lần
- 44 2 ngày · 2 lần
- 52 2 ngày · 3 lần
- 53 2 ngày · 2 lần
- 61 2 ngày · 2 lần
- 70 2 ngày · 3 lần
- 77 2 ngày · 2 lần
- 83 2 ngày · 2 lần
- 91 2 ngày · 2 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Lần | 3 | 0 | 18 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 2 | 1 | 19 Lần | 3 | ||
| 18 Lần | 1 | 2 | 18 Lần | 2 | ||
| 9 Lần | 5 | 3 | 15 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 1 | 4 | 13 Lần | 1 | ||
| 17 Lần | 1 | 5 | 17 Lần | 0 | ||
| 21 Lần | 7 | 6 | 22 Lần | 2 | ||
| 22 Lần | 2 | 7 | 10 Lần | 3 | ||
| 16 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 2 | ||
| 17 Lần | 3 | 9 | 15 Lần | 0 | ||
