Tần suất XSHCM - TP. HCM
Thống kê tần suất trong
30 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)
| 00 | 1,11% (6 lượt) |
| 01 | 1,30% (7 lượt) |
| 02 | 0,74% (4 lượt) |
| 03 | 0,93% (5 lượt) |
| 04 | 0,74% (4 lượt) |
| 05 | 0,93% (5 lượt) |
| 06 | 0,19% (1 lượt) |
| 07 | 0,93% (5 lượt) |
| 08 | 1,11% (6 lượt) |
| 09 | 1,11% (6 lượt) |
| 10 | 1,11% (6 lượt) |
| 11 | 1,30% (7 lượt) |
| 12 | 0,93% (5 lượt) |
| 13 | 1,11% (6 lượt) |
| 14 | 1,11% (6 lượt) |
| 15 | 1,30% (7 lượt) |
| 16 | 1,11% (6 lượt) |
| 17 | 1,11% (6 lượt) |
| 18 | 0,37% (2 lượt) |
| 19 | 0,74% (4 lượt) |
| 20 | 0,56% (3 lượt) |
| 21 | 1,30% (7 lượt) |
| 22 | 2,59% (14 lượt) |
| 23 | 0,74% (4 lượt) |
| 24 | 0,93% (5 lượt) |
| 25 | 0,74% (4 lượt) |
| 26 | 0,19% (1 lượt) |
| 27 | 1,30% (7 lượt) |
| 28 | 1,48% (8 lượt) |
| 29 | 1,48% (8 lượt) |
| 30 | 0,37% (2 lượt) |
| 31 | 2,04% (11 lượt) |
| 32 | 0,37% (2 lượt) |
| 33 | 1,11% (6 lượt) |
| 34 | 0,74% (4 lượt) |
| 35 | 0,93% (5 lượt) |
| 36 | 1,67% (9 lượt) |
| 37 | 1,67% (9 lượt) |
| 38 | 0,19% (1 lượt) |
| 39 | 0,74% (4 lượt) |
| 40 | 0,74% (4 lượt) |
| 41 | 0,19% (1 lượt) |
| 42 | 1,48% (8 lượt) |
| 44 | 0,74% (4 lượt) |
| 45 | 1,30% (7 lượt) |
| 46 | 0,56% (3 lượt) |
| 47 | 1,48% (8 lượt) |
| 48 | 0,56% (3 lượt) |
| 49 | 0,74% (4 lượt) |
| 50 | 0,37% (2 lượt) |
| 51 | 1,67% (9 lượt) |
| 52 | 0,56% (3 lượt) |
| 53 | 0,93% (5 lượt) |
| 54 | 0,93% (5 lượt) |
| 55 | 1,30% (7 lượt) |
| 56 | 1,11% (6 lượt) |
| 57 | 0,74% (4 lượt) |
| 58 | 1,67% (9 lượt) |
| 59 | 1,85% (10 lượt) |
| 60 | 0,37% (2 lượt) |
| 61 | 0,56% (3 lượt) |
| 62 | 1,30% (7 lượt) |
| 63 | 1,48% (8 lượt) |
| 64 | 0,56% (3 lượt) |
| 65 | 0,56% (3 lượt) |
| 66 | 0,74% (4 lượt) |
| 67 | 1,11% (6 lượt) |
| 68 | 1,30% (7 lượt) |
| 69 | 1,67% (9 lượt) |
| 70 | 1,11% (6 lượt) |
| 71 | 0,93% (5 lượt) |
| 72 | 1,48% (8 lượt) |
| 73 | 0,93% (5 lượt) |
| 74 | 0,56% (3 lượt) |
| 75 | 1,30% (7 lượt) |
| 76 | 0,93% (5 lượt) |
| 77 | 0,74% (4 lượt) |
| 78 | 0,74% (4 lượt) |
| 79 | 0,93% (5 lượt) |
| 80 | 0,74% (4 lượt) |
| 81 | 1,30% (7 lượt) |
| 82 | 0,56% (3 lượt) |
| 83 | 1,67% (9 lượt) |
| 84 | 0,56% (3 lượt) |
| 85 | 1,85% (10 lượt) |
| 86 | 1,48% (8 lượt) |
| 87 | 1,30% (7 lượt) |
| 88 | 0,37% (2 lượt) |
| 89 | 1,30% (7 lượt) |
| 90 | 1,30% (7 lượt) |
| 91 | 1,67% (9 lượt) |
| 92 | 1,11% (6 lượt) |
| 93 | 1,11% (6 lượt) |
| 94 | 0,37% (2 lượt) |
| 95 | 0,93% (5 lượt) |
| 96 | 1,48% (8 lượt) |
| 97 | 0,56% (3 lượt) |
| 98 | 0,56% (3 lượt) |
| 99 | 1,30% (7 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 31/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
- 874 lần Không tăng
- 103 lần Không tăng
- 353 lần Không tăng
- 373 lần Không tăng
- 513 lần Tăng 1
- 793 lần Tăng 2
- 853 lần Giảm 1
- 993 lần Không tăng
- 856 lần Không tăng
- 515 lần Tăng 1
- 555 lần Không tăng
- 104 lần Không tăng
- 114 lần Không tăng
- 274 lần Không tăng
- 364 lần Tăng 1
- 494 lần Không tăng
- 874 lần Không tăng
- 2214 lần Không tăng
- 3111 lần Không tăng
- 5910 lần Tăng 1
- 8510 lần Không tăng
- 369 lần Tăng 1
- 379 lần Không tăng
- 519 lần Tăng 2
- 589 lần Không tăng
- 699 lần Không tăng
- 839 lần Không tăng
- 919 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG
lần quay
| 5 Lần |
0
|
|
0 |
13 Lần |
0
|
|
| 7 Lần |
2 |
|
1 |
12 Lần |
5 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
2 |
6 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
3 |
|
3 |
7 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
0
|
|
4 |
4 Lần |
2 |
|
| 12 Lần |
4 |
|
5 |
10 Lần |
1 |
|
| 9 Lần |
2 |
|
6 |
6 Lần |
3 |
|
| 9 Lần |
3 |
|
7 |
15 Lần |
0
|
|
| 10 Lần |
0
|
|
8 |
5 Lần |
1 |
|
| 10 Lần |
1 |
|
9 |
12 Lần |
6 |
|