Gan cực đại bộ số 88 xổ số TP. HCM
Thống kê Gan cực đại dãy số 88 xổ số TP. HCM (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 37 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 24/08/2019 | Đến Ngày: | 04/01/2020 |
| Số 88 xuất hiện ngày cuối 17/10/2026 đến 02/11/2026 là 5 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 37). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 37 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 24/08/2019 → 04/01/2020 • Gan 28 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/01/2022 → 23/04/2022 • Gan 26 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 27/06/2026 → 28/09/2026; 22/10/2012 → 26/01/2013 • Gan 24 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 14/01/2023 → 10/04/2023; 21/03/2016 → 18/06/2016 • Gan 21 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 29/04/2024 → 15/07/2024 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 26 lần Các giai đoạn tương tự: 25/10/2025 → 27/10/2025; 11/01/2025 → 13/01/2025; 03/08/2024 → 05/08/2024; 22/01/2024 → 27/01/2024; 10/04/2023 → 15/04/2023; 20/08/2022 → 22/08/2022; và 20 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 02/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2214 lần Không tăng
- 3111 lần Không tăng
- 5911 lần Tăng 1
- 8510 lần Không tăng
- 379 lần Không tăng
- 519 lần Không tăng
- 589 lần Không tăng
- 699 lần Không tăng
- 919 lần Không tăng
- 278 lần Tăng 1
- 298 lần Không tăng
- 368 lần Giảm 1
- 428 lần Không tăng
- 478 lần Không tăng
- 638 lần Không tăng
- 688 lần Tăng 1
- 868 lần Không tăng
- 878 lần Tăng 1
- 898 lần Tăng 1
- 968 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 3 | 1 | 6 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 0 | 2 | 11 Lần | 5 | ||
| 10 Lần | 3 | 3 | 7 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 3 | 4 | 3 Lần | 0 | ||
| 14 Lần | 4 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 2 | 6 | 5 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 18 Lần | 5 | ||
| 12 Lần | 6 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 3 | ||
