Gan cực đại bộ số 05 xổ số TP. HCM
Thống kê Gan cực đại dãy số 05 xổ số TP. HCM (theo lô)
| Gan Cực Đại: | 33 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 02/01/2016 | Đến Ngày: | 30/04/2016 |
| Số 05 xuất hiện ngày cuối 24/10/2026 đến 02/11/2026 là 3 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 33). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 33 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 02/01/2016 → 30/04/2016 • Gan 24 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 09/01/2023 → 08/04/2023; 29/12/2014 → 28/03/2015 • Gan 23 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 31/12/2012 → 25/03/2013 • Gan 19 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 17/03/2025 → 26/05/2025 • Gan 17 kỳ QSMT không ra — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 18/03/2024 → 20/05/2024; 15/01/2024 → 18/03/2024; 18/12/2021 → 19/02/2022; 27/06/2016 → 29/08/2016 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 4 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/07/2018 → 28/07/2018; 09/09/2017 → 18/09/2017 • Ra liên tiếp 3 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 29/09/2025 → 06/10/2025; 07/10/2019 → 14/10/2019; 10/03/2014 → 17/03/2014; 07/05/2012 → 14/05/2012 • Ra liên tiếp 2 kỳ QSMT — xảy ra 37 lần Các giai đoạn tương tự: 05/09/2026 → 07/09/2026; 07/03/2026 → 09/03/2026; 17/01/2026 → 19/01/2026; 01/12/2025 → 06/12/2025; 03/02/2025 → 08/02/2025; 02/12/2024 → 07/12/2024; và 31 lần khác | |||
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 02/11/2026
Các cặp số ra liên tiếp
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
- 2214 lần Không tăng
- 3111 lần Không tăng
- 5911 lần Tăng 1
- 8510 lần Không tăng
- 379 lần Không tăng
- 519 lần Không tăng
- 589 lần Không tăng
- 699 lần Không tăng
- 919 lần Không tăng
- 278 lần Tăng 1
- 298 lần Không tăng
- 368 lần Giảm 1
- 428 lần Không tăng
- 478 lần Không tăng
- 638 lần Không tăng
- 688 lần Tăng 1
- 868 lần Không tăng
- 878 lần Tăng 1
- 898 lần Tăng 1
- 968 lần Không tăng
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Lần | 2 | 0 | 12 Lần | 1 | ||
| 2 Lần | 3 | 1 | 6 Lần | 2 | ||
| 8 Lần | 0 | 2 | 11 Lần | 5 | ||
| 10 Lần | 3 | 3 | 7 Lần | 3 | ||
| 10 Lần | 3 | 4 | 3 Lần | 0 | ||
| 14 Lần | 4 | 5 | 8 Lần | 0 | ||
| 11 Lần | 2 | 6 | 5 Lần | 0 | ||
| 9 Lần | 2 | 7 | 18 Lần | 5 | ||
| 12 Lần | 6 | 8 | 8 Lần | 3 | ||
| 7 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 3 | ||
