Gan cực đại bộ số 17 xổ số Miền Trung
Thống kê Gan cực đại số 17 Miền Trung (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 15 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 18/02/2021 | Đến Ngày: | 06/03/2021 |
| Số 17 xuất hiện ngày cuối 19/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 15 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 08/12/2025 → 24/12/2025; 18/02/2021 → 06/03/2021 • Gan 14 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 25/08/2025 → 09/09/2025; 20/07/2023 → 04/08/2023 • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/04/2025 → 03/05/2025; 12/04/2013 → 26/04/2013 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 27/08/2023 → 09/09/2023; 05/05/2023 → 18/05/2023; 18/12/2018 → 31/12/2018; 05/04/2017 → 18/04/2017; 19/05/2015 → 01/06/2015; 15/04/2015 → 28/04/2015 • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 03/04/2025 → 15/04/2025; 24/03/2024 → 05/04/2024; 06/04/2023 → 18/04/2023; 17/10/2015 → 29/10/2015; 02/12/2013 → 14/12/2013; 31/01/2013 → 12/02/2013 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 09/09/2015 → 16/09/2015 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 23/01/2025 → 28/01/2025; 28/06/2020 → 03/07/2020; 07/10/2014 → 12/10/2014; 13/05/2013 → 18/05/2013 • Ra liên tiếp 5 kỳ QSMT — xảy ra 9 lần Các giai đoạn tương tự: 22/10/2026 → 26/10/2026; 05/04/2024 → 09/04/2024; 25/09/2020 → 29/09/2020; 24/07/2019 → 28/07/2019; 18/02/2019 → 22/02/2019; 25/06/2017 → 29/06/2017; và 3 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Trung tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 19/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Trung
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Lần | 2 | 0 | 13 Lần | 7 | ||
| 16 Lần | 4 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
| 8 Lần | 3 | 2 | 16 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 1 | 3 | 14 Lần | 1 | ||
| 11 Lần | 1 | 4 | 15 Lần | 4 | ||
| 10 Lần | 3 | 5 | 7 Lần | 7 | ||
| 15 Lần | 4 | 6 | 15 Lần | 3 | ||
| 26 Lần | 2 | 7 | 10 Lần | 5 | ||
| 9 Lần | 2 | 8 | 12 Lần | 2 | ||
| 13 Lần | 4 | 9 | 13 Lần | 1 | ||
