Gan cực đại bộ số 61 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 61 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 17 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 29/07/2019 | Đến Ngày: | 16/08/2019 |
| Số 61 xuất hiện ngày cuối 27/10/2026 đến 02/11/2026 là 6 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 17). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 17 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 29/07/2019 → 16/08/2019 • Gan 15 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 23/05/2018 → 08/06/2018 • Gan 13 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 13/06/2020 → 27/06/2020 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 18/01/2026 → 31/01/2026; 19/05/2017 → 01/06/2017 • Gan 11 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 15/08/2015 → 27/08/2015 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 10 kỳ QSMT Giai đoạn: 25/02/2021 → 06/03/2021 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 09/08/2025 → 16/08/2025; 20/03/2023 → 27/03/2023; 20/02/2019 → 27/02/2019; 12/07/2015 → 19/07/2015; 14/10/2014 → 21/10/2014 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 4 lần Các giai đoạn tương tự: 17/02/2026 → 23/02/2026; 23/06/2024 → 29/06/2024; 18/12/2020 → 24/12/2020; 02/11/2018 → 08/11/2018 | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 02/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 75 4 ngày · 5 lần
- 52 3 ngày · 4 lần
- 92 3 ngày · 5 lần
- 97 3 ngày · 3 lần
- 03 2 ngày · 2 lần
- 05 2 ngày · 3 lần
- 15 2 ngày · 3 lần
- 18 2 ngày · 2 lần
- 26 2 ngày · 2 lần
- 45 2 ngày · 2 lần
- 48 2 ngày · 2 lần
- 55 2 ngày · 2 lần
- 60 2 ngày · 2 lần
- 64 2 ngày · 2 lần
- 68 2 ngày · 2 lần
- 80 2 ngày · 3 lần
- 85 2 ngày · 2 lần
- 93 2 ngày · 2 lần
- 95 2 ngày · 3 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Lần | 4 | 0 | 11 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 6 | 2 | 25 Lần | 4 | ||
| 14 Lần | 1 | 3 | 13 Lần | 0 | ||
| 13 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 3 | ||
| 17 Lần | 2 | 5 | 25 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 5 | 6 | 13 Lần | 4 | ||
| 19 Lần | 1 | 7 | 17 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 2 | 8 | 19 Lần | 4 | ||
| 21 Lần | 4 | 9 | 11 Lần | 1 | ||
