Gan cực đại bộ số 60 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 60 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 16 kỳ QSMT không ra. | ||
| Từ Ngày: | 22/04/2014 | Đến Ngày: | 09/05/2014 |
| Số 60 xuất hiện ngày cuối 02/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 16 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/04/2014 → 09/05/2014 • Gan 13 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 10/02/2024 → 24/02/2024 • Gan 12 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 16/09/2025 → 29/09/2025; 30/05/2022 → 12/06/2022; 21/12/2020 → 03/01/2021; 22/11/2020 → 05/12/2020; 25/07/2019 → 07/08/2019; 16/07/2016 → 29/07/2016 • Gan 11 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 06/03/2026 → 18/03/2026 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 07/05/2026 → 18/05/2026; 21/11/2017 → 02/12/2017 Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 10 kỳ QSMT Giai đoạn: 14/04/2012 → 23/04/2012 • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 19/01/2023 → 26/01/2023; 30/01/2016 → 06/02/2016 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 02/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 75 4 ngày · 5 lần
- 52 3 ngày · 4 lần
- 92 3 ngày · 5 lần
- 97 3 ngày · 3 lần
- 03 2 ngày · 2 lần
- 05 2 ngày · 3 lần
- 15 2 ngày · 3 lần
- 18 2 ngày · 2 lần
- 26 2 ngày · 2 lần
- 45 2 ngày · 2 lần
- 48 2 ngày · 2 lần
- 55 2 ngày · 2 lần
- 60 2 ngày · 2 lần
- 64 2 ngày · 2 lần
- 68 2 ngày · 2 lần
- 80 2 ngày · 3 lần
- 85 2 ngày · 2 lần
- 93 2 ngày · 2 lần
- 95 2 ngày · 3 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Lần | 4 | 0 | 11 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 6 | 2 | 25 Lần | 4 | ||
| 14 Lần | 1 | 3 | 13 Lần | 0 | ||
| 13 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 3 | ||
| 17 Lần | 2 | 5 | 25 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 5 | 6 | 13 Lần | 4 | ||
| 19 Lần | 1 | 7 | 17 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 2 | 8 | 19 Lần | 4 | ||
| 21 Lần | 4 | 9 | 11 Lần | 1 | ||
