Gan cực đại bộ số 40 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 40 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 13 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 26/01/2021 | Đến Ngày: | 09/02/2021 |
| Số 40 xuất hiện ngày cuối 01/11/2026 đến 02/11/2026 là 1 kỳ QSMT chưa ra (gan cực đại 13). | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 13 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 11/07/2022 → 25/07/2022; 26/01/2021 → 09/02/2021 • Gan 12 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 22/10/2022 → 04/11/2022 • Gan 11 kỳ QSMT không ra Giai đoạn: 04/02/2026 → 16/02/2026 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 6 lần Các giai đoạn tương tự: 12/10/2019 → 23/10/2019; 25/09/2019 → 06/10/2019; 11/07/2019 → 22/07/2019; 26/05/2015 → 06/06/2015; 23/09/2012 → 04/10/2012; 12/04/2012 → 23/04/2012 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 3 lần Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 05/10/2023 → 11/10/2023; 18/02/2019 → 24/02/2019; 01/07/2018 → 07/07/2018; 01/08/2016 → 07/08/2016; 19/01/2015 → 25/01/2015 • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 9 lần Các giai đoạn tương tự: 01/07/2023 → 06/07/2023; 24/09/2022 → 29/09/2022; 23/10/2021 → 28/10/2021; 20/06/2016 → 25/06/2016; 13/03/2016 → 18/03/2016; 16/05/2014 → 21/05/2014; và 3 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 02/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 75 4 ngày · 5 lần
- 52 3 ngày · 4 lần
- 92 3 ngày · 5 lần
- 97 3 ngày · 3 lần
- 03 2 ngày · 2 lần
- 05 2 ngày · 3 lần
- 15 2 ngày · 3 lần
- 18 2 ngày · 2 lần
- 26 2 ngày · 2 lần
- 45 2 ngày · 2 lần
- 48 2 ngày · 2 lần
- 55 2 ngày · 2 lần
- 60 2 ngày · 2 lần
- 64 2 ngày · 2 lần
- 68 2 ngày · 2 lần
- 80 2 ngày · 3 lần
- 85 2 ngày · 2 lần
- 93 2 ngày · 2 lần
- 95 2 ngày · 3 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Lần | 4 | 0 | 11 Lần | 1 | ||
| 15 Lần | 2 | 1 | 11 Lần | 2 | ||
| 12 Lần | 6 | 2 | 25 Lần | 4 | ||
| 14 Lần | 1 | 3 | 13 Lần | 0 | ||
| 13 Lần | 1 | 4 | 17 Lần | 3 | ||
| 17 Lần | 2 | 5 | 25 Lần | 2 | ||
| 19 Lần | 5 | 6 | 13 Lần | 4 | ||
| 19 Lần | 1 | 7 | 17 Lần | 1 | ||
| 14 Lần | 2 | 8 | 19 Lần | 4 | ||
| 21 Lần | 4 | 9 | 11 Lần | 1 | ||
