Gan cực đại bộ số 18 xổ số Miền Nam
Thống kê Gan cực đại số 18 Miền Nam (tất cả đài, theo lô)
| Gan Cực Đại: | 11 kỳ QSMT không ra. (lặp lại 2 lần) | ||
| Từ Ngày: | 01/08/2015 | Đến Ngày: | 13/08/2015 |
| Số 18 xuất hiện ngày cuối 01/11/2026 — đúng kỳ QSMT mới nhất, chưa ra: 0 kỳ QSMT. | |||
Các lần gan dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Gan 11 kỳ QSMT không ra — xảy ra 2 lần Các giai đoạn tương tự: 16/01/2016 → 28/01/2016; 01/08/2015 → 13/08/2015 • Gan 10 kỳ QSMT không ra — xảy ra 5 lần Các giai đoạn tương tự: 31/08/2025 → 11/09/2025; 12/03/2024 → 23/03/2024; 15/04/2023 → 26/04/2023; 04/02/2020 → 15/02/2020; 20/12/2018 → 31/12/2018 • Gan 9 kỳ QSMT không ra — xảy ra 9 lần Các giai đoạn tương tự: 20/04/2026 → 30/04/2026; 06/05/2022 → 16/05/2022; 14/04/2021 → 24/04/2021; 03/10/2016 → 13/10/2016; 30/12/2015 → 09/01/2016; 18/05/2015 → 28/05/2015; và 3 lần khác • Gan 8 kỳ QSMT không ra — xảy ra 10 lần Các giai đoạn tương tự: 12/03/2026 → 21/03/2026; 16/04/2022 → 25/04/2022; 04/02/2021 → 13/02/2021; 15/10/2020 → 24/10/2020; 06/06/2019 → 15/06/2019; 28/05/2019 → 06/06/2019; và 4 lần khác • Gan 7 kỳ QSMT không ra — xảy ra 21 lần Các giai đoạn tương tự: 08/07/2026 → 16/07/2026; 27/02/2026 → 07/03/2026; 23/11/2024 → 01/12/2024; 19/06/2024 → 27/06/2024; 05/05/2024 → 13/05/2024; 23/05/2023 → 31/05/2023; và 15 lần khác Các lần ra liên tiếp dài nhất (toàn bộ dữ liệu) • Ra liên tiếp 8 kỳ QSMT Giai đoạn: 13/03/2021 → 20/03/2021 • Ra liên tiếp 7 kỳ QSMT — xảy ra 3 lần • Ra liên tiếp 6 kỳ QSMT — xảy ra 9 lần Các giai đoạn tương tự: 25/08/2026 → 30/08/2026; 07/06/2025 → 12/06/2025; 04/07/2024 → 09/07/2024; 17/02/2023 → 22/02/2023; 30/03/2020 → 02/05/2020; 26/03/2015 → 31/03/2015; và 3 lần khác | |||
Các thống kê cơ bản xổ số Miền Nam tất cả đài (lô) đến KQXS Ngày 01/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất 2 đài chính
Các cặp số ra liên tiếp Miền Nam
- 25 6 ngày · 7 lần
- 86 6 ngày · 6 lần
- 42 4 ngày · 6 lần
- 65 4 ngày · 7 lần
- 06 3 ngày · 3 lần
- 34 3 ngày · 5 lần
- 75 3 ngày · 4 lần
- 91 3 ngày · 3 lần
- 08 2 ngày · 2 lần
- 11 2 ngày · 2 lần
- 14 2 ngày · 2 lần
- 36 2 ngày · 2 lần
- 50 2 ngày · 2 lần
- 52 2 ngày · 2 lần
- 54 2 ngày · 2 lần
- 62 2 ngày · 5 lần
- 92 2 ngày · 2 lần
- 97 2 ngày · 2 lần
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày
Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2-3 trong ngày
| Hàng chục | Số | Hàng đơn vị | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Lần | 0 | 0 | 10 Lần | 1 | ||
| 13 Lần | 1 | 1 | 13 Lần | 4 | ||
| 18 Lần | 1 | 2 | 21 Lần | 3 | ||
| 13 Lần | 1 | 3 | 13 Lần | 0 | ||
| 12 Lần | 5 | 4 | 20 Lần | 2 | ||
| 15 Lần | 3 | 5 | 23 Lần | 6 | ||
| 24 Lần | 4 | 6 | 17 Lần | 2 | ||
| 20 Lần | 1 | 7 | 18 Lần | 0 | ||
| 16 Lần | 3 | 8 | 15 Lần | 5 | ||
| 17 Lần | 1 | 9 | 12 Lần | 7 | ||
