Vé Keno kỳ 301883
Quay lúc 16:20, 5 tháng 11 năm 2026
- 03
- 06
- 07
- 12
- 14
- 19
- 20
- 21
- 22
- 31
- 34
- 36
- 48
- 60
- 62
- 65
- 67
- 70
- 71
- 72
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
So với kỳ 301882
7 số lặp lại (chấm xanh): 03, 07, 22, 31, 48, 60, 62.
XSKENO Ngày 05/11/2026: kết quả đầy đủ và phân tích kỳ quay trên XSMN.net.
Quay lúc 16:20, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
7 số lặp lại (chấm xanh): 03, 07, 22, 31, 48, 60, 62.
Quay lúc 16:10, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 22, 30, 51, 56, 60, 80.
Quay lúc 16:10, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
4 số lặp lại (chấm xanh): 24, 26, 30, 69.
Quay lúc 16:00, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 7 lớn, 13 nhỏ (nhỏ)
6 số lặp lại (chấm xanh): 01, 14, 26, 31, 42, 77.
Quay lúc 15:50, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 01, 14, 31, 59, 65.
Quay lúc 15:40, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 7 lớn, 13 nhỏ (nhỏ)
6 số lặp lại (chấm xanh): 01, 08, 27, 31, 39, 54.
Quay lúc 15:30, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 7 lớn, 13 nhỏ (nhỏ)
7 số lặp lại (chấm xanh): 13, 15, 23, 27, 32, 54, 73.
Quay lúc 15:20, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
1 số lặp lại (chấm xanh): 15.
Quay lúc 15:20, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
1 số lặp lại (chấm xanh): 06.
Quay lúc 15:10, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
7 số lặp lại (chấm xanh): 01, 08, 12, 17, 21, 42, 67.
Quay lúc 15:00, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
7 số lặp lại (chấm xanh): 26, 42, 44, 49, 50, 72, 80.
Quay lúc 14:50, 5 tháng 11 năm 2026
13 chẵn, 7 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 16, 18, 35, 45, 68.
Quay lúc 14:40, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
6 số lặp lại (chấm xanh): 05, 07, 10, 16, 21, 47.
Quay lúc 14:40, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
3 số lặp lại (chấm xanh): 10, 36, 63.
Quay lúc 14:30, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
6 số lặp lại (chấm xanh): 09, 10, 35, 55, 65, 72.
Quay lúc 14:20, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
7 số lặp lại (chấm xanh): 10, 42, 43, 47, 55, 60, 72.
Quay lúc 14:10, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 14 lớn, 6 nhỏ (lớn)
3 số lặp lại (chấm xanh): 19, 60, 72.
Quay lúc 14:10, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
4 số lặp lại (chấm xanh): 12, 38, 44, 53.
Quay lúc 14:00, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 02, 12, 13, 43, 44, 77.
Quay lúc 13:50, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
3 số lặp lại (chấm xanh): 12, 39, 70.
Quay lúc 13:40, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
4 số lặp lại (chấm xanh): 07, 12, 46, 49.
Quay lúc 13:30, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 32, 36, 47, 49, 65, 76.
Quay lúc 13:30, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
3 số lặp lại (chấm xanh): 03, 53, 63.
Quay lúc 13:20, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
3 số lặp lại (chấm xanh): 03, 04, 60.
Quay lúc 13:10, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 03, 04, 07, 45, 61, 62.
Quay lúc 13:00, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
8 số lặp lại (chấm xanh): 02, 39, 43, 49, 50, 57, 59, 62.
Quay lúc 12:50, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
8 số lặp lại (chấm xanh): 01, 10, 27, 29, 39, 50, 57, 68.
Quay lúc 12:40, 5 tháng 11 năm 2026
6 chẵn, 14 lẻ (lẻ); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
1 số lặp lại (chấm xanh): 15.
Quay lúc 12:40, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
5 số lặp lại (chấm xanh): 04, 16, 63, 75, 80.
Quay lúc 12:30, 5 tháng 11 năm 2026
6 chẵn, 14 lẻ (lẻ); 7 lớn, 13 nhỏ (nhỏ)
6 số lặp lại (chấm xanh): 04, 16, 19, 22, 66, 75.
Quay lúc 12:20, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
8 số lặp lại (chấm xanh): 03, 06, 22, 41, 50, 65, 66, 75.
Quay lúc 12:10, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 22, 33, 39, 52, 66.
Quay lúc 12:10, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
3 số lặp lại (chấm xanh): 39, 49, 66.
Quay lúc 12:00, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
4 số lặp lại (chấm xanh): 07, 14, 39, 40.
Quay lúc 11:50, 5 tháng 11 năm 2026
6 chẵn, 14 lẻ (lẻ); 5 lớn, 15 nhỏ (nhỏ)
4 số lặp lại (chấm xanh): 23, 29, 33, 37.
Quay lúc 11:40, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
2 số lặp lại (chấm xanh): 33, 70.
Quay lúc 11:30, 5 tháng 11 năm 2026
13 chẵn, 7 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
6 số lặp lại (chấm xanh): 28, 32, 33, 38, 49, 71.
Quay lúc 11:20, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 49, 53, 58, 60, 71.
Quay lúc 11:20, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
7 số lặp lại (chấm xanh): 08, 16, 21, 42, 58, 60, 63.
Quay lúc 11:10, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
8 số lặp lại (chấm xanh): 01, 07, 08, 13, 42, 43, 63, 64.
Quay lúc 11:00, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
5 số lặp lại (chấm xanh): 01, 13, 31, 43, 70.
Quay lúc 10:50, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
4 số lặp lại (chấm xanh): 04, 13, 28, 72.
Quay lúc 10:50, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 06, 28, 57, 58, 77.
Quay lúc 10:40, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
1 số lặp lại (chấm xanh): 09.
Quay lúc 10:30, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
5 số lặp lại (chấm xanh): 33, 35, 49, 76, 79.
Quay lúc 10:20, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
5 số lặp lại (chấm xanh): 15, 25, 26, 37, 65.
Quay lúc 10:10, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 6 lớn, 14 nhỏ (nhỏ)
3 số lặp lại (chấm xanh): 15, 17, 25.
Quay lúc 10:00, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
4 số lặp lại (chấm xanh): 32, 61, 71, 76.
Quay lúc 10:00, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
4 số lặp lại (chấm xanh): 03, 18, 32, 55.
Quay lúc 09:50, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 6 lớn, 14 nhỏ (nhỏ)
4 số lặp lại (chấm xanh): 09, 28, 33, 55.
Quay lúc 09:40, 5 tháng 11 năm 2026
6 chẵn, 14 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 04, 07, 33, 55, 64.
Quay lúc 09:30, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
3 số lặp lại (chấm xanh): 50, 70, 71.
Quay lúc 09:20, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 03, 22, 29, 50, 62, 76.
Quay lúc 09:20, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
6 số lặp lại (chấm xanh): 06, 19, 30, 47, 58, 62.
Quay lúc 09:10, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
6 số lặp lại (chấm xanh): 19, 30, 36, 62, 73, 74.
Quay lúc 09:00, 5 tháng 11 năm 2026
14 chẵn, 6 lẻ (chẵn); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
7 số lặp lại (chấm xanh): 02, 17, 36, 42, 48, 69, 78.
Quay lúc 08:50, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
5 số lặp lại (chấm xanh): 05, 17, 42, 46, 71.
Quay lúc 08:50, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 01, 24, 25, 42, 70.
Quay lúc 08:40, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
3 số lặp lại (chấm xanh): 06, 23, 42.
Quay lúc 08:30, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 12 lớn, 8 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 06, 19, 42, 50, 71, 74.
Quay lúc 08:20, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
3 số lặp lại (chấm xanh): 11, 53, 75.
Quay lúc 08:10, 5 tháng 11 năm 2026
7 chẵn, 13 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 35, 48, 55, 72, 75.
Quay lúc 08:10, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
1 số lặp lại (chấm xanh): 75.
Quay lúc 08:00, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 12, 16, 26, 33, 41.
Quay lúc 07:50, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
7 số lặp lại (chấm xanh): 33, 38, 41, 44, 51, 57, 70.
Quay lúc 07:40, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 15 lớn, 5 nhỏ (lớn)
3 số lặp lại (chấm xanh): 33, 38, 52.
Quay lúc 07:30, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
8 số lặp lại (chấm xanh): 02, 08, 40, 48, 55, 60, 68, 75.
Quay lúc 07:30, 5 tháng 11 năm 2026
12 chẵn, 8 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 08, 17, 60, 65, 75.
Quay lúc 07:20, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 06, 17, 35, 60, 65.
Quay lúc 07:10, 5 tháng 11 năm 2026
14 chẵn, 6 lẻ (chẵn); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
7 số lặp lại (chấm xanh): 04, 10, 12, 13, 17, 36, 68.
Quay lúc 07:00, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 8 lớn, 12 nhỏ (nhỏ)
4 số lặp lại (chấm xanh): 10, 17, 20, 31.
Quay lúc 06:50, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
6 số lặp lại (chấm xanh): 17, 19, 34, 73, 76, 77.
Quay lúc 06:50, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 07, 34, 67, 76, 77.
Quay lúc 06:40, 5 tháng 11 năm 2026
6 chẵn, 14 lẻ (lẻ); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 15, 35, 39, 53, 58, 77.
Quay lúc 06:30, 5 tháng 11 năm 2026
8 chẵn, 12 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
6 số lặp lại (chấm xanh): 14, 15, 38, 42, 58, 79.
Quay lúc 06:20, 5 tháng 11 năm 2026
11 chẵn, 9 lẻ (chẵn); 9 lớn, 11 nhỏ (nhỏ)
5 số lặp lại (chấm xanh): 04, 13, 21, 58, 64.
Quay lúc 06:10, 5 tháng 11 năm 2026
10 chẵn, 10 lẻ (hòa); 11 lớn, 9 nhỏ (lớn)
6 số lặp lại (chấm xanh): 04, 09, 24, 44, 62, 75.
Quay lúc 22:00, 5 tháng 11 năm 2026
9 chẵn, 11 lẻ (lẻ); 10 lớn, 10 nhỏ (hòa)
5 số lặp lại (chấm xanh): 03, 37, 42, 67, 75.
Thứ Năm ngày 05/11/2026, Keno quay 78 kỳ (từ kỳ #0301806 (22:00) đến kỳ #0301883 (16:20)), mỗi kỳ 20 số trong 01–80.
Tra cứu thêm: Thống kê số Keno · Gan cực đại Keno · Tần suất Keno
Phân tích kỳ quay Ngày 05/11/2026 của Keno: giải đặc biệt, bộ số lâu chưa ra vừa về, bộ số đang ra liên tiếp. Các kỳ trước nằm ở trang kết quả của đài.